| Tên thương hiệu: | CETU |
| Số mô hình: | FOIF A60 PRO |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $1200-3000 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T tạm ứng; công đoàn phương Tây; MoneyGram, v.v. |
| Khả năng cung cấp: | 1000 |
1. Hệ thống Linux, hỗ trợ cài đặt trang WebUI
2. 800 kênh, hỗ trợ Beidou-3 (ACEBOC), độ bền chuỗi sao, chênh lệch trạm sao
3. Nhẹ và thu nhỏ, thiết kế thân máy bằng hợp kim magiê
4. Ăng-ten kết hợp bốn trong một, tích hợp GNSS, Bluetooth, WIFI và ăng-ten 4G
5. Thiết kế LED đầy màu sắc, đèn thở đa màu hỗn hợp hiển thị trạng thái của máy thu
6. Pin lithium dung lượng lớn, đi kèm với 4 đèn báo pin, hỗ trợ sạc nhanh TYPE-C
7. Esim tích hợp, lưu lượng miễn phí trong ba năm, có thể thực hiện hoạt động chế độ mạng mà không cần lắp thẻ
8. Mô-đun nghiêng thuật toán mới, công nghệ đo nghiêng không cần hiệu chuẩn
9. Radio tích hợp thu phát, giao thức đầy đủ, tần số đầy đủ, tương thích đầy đủ
![]()
| A60 PRO | ||
| GNSS | Kênh | 800 |
| Tín hiệu vệ tinh | GPS:L1 C/A,L1P,L1C,L2C,L2P,L5 | |
| BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC | ||
| GLONASS: G1, G2, G3 | ||
| Galileo: E1, E5a, E5b, ALTBOC, E6 | ||
| QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, LEX | ||
| SBAS:L1,L5 | ||
| Băng tần L: Tùy chọn | ||
| Tốc độ cập nhật | 10Hz tiêu chuẩn, 20Hz tùy chọn | |
| Độ chính xác | Tĩnh | H: ±(2.5+0.5×10-6D)mm ; V: ±(5+0.5×10-6D)mm |
| RTK | H: ±(8+1×10-6D)mm; V: ±(15+1×10-6D)mm | |
| Nguồn điện | Dung lượng pin | Pin tích hợp, 4.2V, 6800mAh*2 |
| Thời gian làm việc | kéo dài 10 giờ (máy đo) | |
| Điện áp đầu vào | 9~28V DC | |
| Hệ thống | Hệ điều hành | Linux+A7 |
| Bộ nhớ | 8G, không có khe cắm thẻ TF | |
| Bluetooth | V5.0+EDR, tương thích ngược/ BLE | |
| WIFI | 802.11 b/g/n | |
| Mạng | Tất cả Netcom 4G | |
| LTE FDD: B1/B3/B5 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8TD-SCDMA: B34/B39CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz |
||
| Radio | TRM101,410-470MHz | |
| RTK Fusion | Độ chính xác định vị của đầu thanh 30° trong vòng 2cm và đầu thanh 60° trong vòng 5cm Lưu ý: Chiều cao thanh 1.8 m |
|
| Liên kết dữ liệu | TNC | được sử dụng để kết nối ăng-ten radio bên trong |
| Cổng Type-C | được sử dụng để sạc và truyền dữ liệu | |
| Cổng 5 Pin | Được sử dụng để kết nối nguồn điện bên ngoài và radio bên ngoài | |
| Esim | ESim nhúng, không cần lắp thẻ có thể thực hiện hoạt động chế độ mạng | |
| Khe cắm thẻ SIM | Thiết kế tương thích khe cắm kép, ESim nhúng, thẻ SIM bên ngoài. Nếu thẻ SIM được lắp vào, nó sẽ sử dụng thẻ SIM theo mặc định. Nếu thẻ SIM không được lắp vào, nó sẽ sử dụng ESim theo mặc định. Đồng thời, người dùng cũng có thể chọn sơ đồ sử dụng | |
| Vật lý | 148mm*74.5mm, nặng khoảng 1.0kg | |
| Giọng nói | hỗ trợ | |
| Màn hình | Màn hình cảm ứng thông minh, hoạt động như một bộ điều khiển | |
| Bật/ tắt | 1) Nhấn và giữ trong 3 giây để tắt thiết bị. (2) Nhấn nhanh một lần để phát trạng thái hiện tại và bốn đèn báo mức pin sẽ sáng trong 5 giây theo mức pin rồi tắt. Trạng thái tắt: (1) Nhấn và giữ trong 3 giây để khởi động thiết bị (2) Tắt và trạng thái sạc: bốn đèn báo mức pin. (3) Nhấn nhanh một lần (hơi lâu hơn so với trạng thái bật nguồn): bốn đèn báo mức pin sẽ sáng trong 5 giây rồi tắt. |
|
| Đèn thở màu đỏ Màu đỏ luôn sáng: tự kiểm tra lỗi Thở màu đỏ: Sạc dưới 25% Đèn đỏ nhấp nháy: giao tiếp bất thường trên thẻ bo mạch Xanh lục 5S một lần (xanh lục 500ms) lớp phủ màu hỗn hợp: bản ghi dữ liệu, bao gồm dữ liệu tĩnh, trạm gốc, trạm di động màu tím Chang Liang: Giải pháp cố định Nhấp nháy: liên kết dữ liệu nhận và gửi Thở: một điểm, định vị thành công |
||
| Đèn flash: Không định vị Màu tím chuyển sang màu xanh lam khi bluetooth được kết nối Khởi động màu vàng trong.. Tự kiểm tra nhấp nháy màu vàng.. Phần sụn thở màu vàng đang được nâng cấp.. Chu kỳ đỏ-xanh lục-xanh lam nâng cấp mô-đun tích hợp... Bao gồm phần sụn mô-đun mạng, phần sụn thẻ bo mạch, phần sụn cảm biến, phần sụn radio 4 đèn báo số lượng điện Ở trạng thái sạc, đèn nhấp nháy theo lượng sạc còn lại |
||
| Môi trường | Nhiệt độ làm việc | -30ºC ~ +65ºC |
| Nhiệt độ bảo quản | -40ºC ~ +80ºC | |
| Rơi xuống | Khả năng chống rơi 2m với cột (sàn gỗ cứng), rơi tự do 1.2m. | |
| Chống thấm nước & chống bụi | IP67 | |
| Độ ẩm | chống ngưng tụ 100% | |
![]()
![]()