| ブランド名: | CETU |
| モデル番号: | FOIF A60 プロ |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $1200-3000 |
| 支払い条件: | T/T アドバンス;ウエスタンユニオン;マネーグラムなど |
| 補給能力: | 1000 |
1. Linuxシステム、WebUIページ設定をサポート
2. 800チャンネル、Beidou-3 (ACEBOC)、スターチェーン耐久性、スター局差をサポート
3. 軽量・小型化、オールマグネシウム合金ボディデザイン
4. 4-in-1コンビネーションアンテナ、GNSS、Bluetooth、WIFI、4Gアンテナを統合
5. カラフルなLEDデザイン、混合マルチカラー呼吸ライトがレシーバーの状態を表示
6. 大容量リチウム電池、4つのバッテリーインジケーターライトが付属、TYPE-C急速充電をサポート
7. 内蔵Esim、3年間無料トラフィック、カードを挿入せずにネットワークモード操作を実行可能
8. 新しいアルゴリズム傾斜モジュール、キャリブレーションなしの傾斜測定技術
9. 内蔵トランシーバー統合無線、フルプロトコル、フル周波数、フル互換性
![]()
| A60 PRO | ||
| GNSS | チャンネル | 800 |
| 衛星信号 | GPS:L1 C/A,L1P,L1C,L2C,L2P,L5 | |
| BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC | ||
| GLONASS: G1, G2, G3 | ||
| Galileo: E1, E5a, E5b, ALTBOC, E6 | ||
| QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, LEX | ||
| SBAS:L1,L5 | ||
| L-Band: オプション | ||
| 更新レート | 10Hz標準、20Hzオプション | |
| 精度 | 静的 | H: ±(2.5+0.5×10-6D)mm ; V: ±(5+0.5×10-6D)mm |
| RTK | H: ±(8+1×10-6D)mm; V: ±(15+1×10-6D)mm | |
| 電源 | バッテリー容量 | 内蔵バッテリー、4.2V、6800mAh*2 |
| 動作時間 | 10時間持続 (ローバー) | |
| 入力電圧 | 9~28V DC | |
| システム | オペレーティングシステム | Linux+A7 |
| メモリ | 8G、TFカードスロットなし | |
| Bluetooth | V5.0+EDR、下位互換性/ BLE | |
| WIFI | 802.11 b/g/n | |
| ネットワーク | 全Netcom 4G | |
| LTE FDD: B1/B3/B5 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8TD-SCDMA: B34/B39CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz |
||
| 無線 | TRM101410-470MHz | |
| RTK融合 | 30°バーチップで2cm以内、60°バーチップで5cm以内の測位精度 注:1.8mバーの高さ |
|
| データリンク | TNC | 内部無線アンテナの接続に使用 |
| Type-Cポート | 充電とデータ転送に使用 | |
| 5ピンポート | 外部電源と外部無線を接続するために使用 | |
| Esim | ESim内蔵、カードを挿入せずにネットワークモード操作を実行可能 | |
| SIMカードスロット | デュアルカードスロット互換設計、ESIM内蔵、外部SIMカード。SIMカードが挿入されている場合は、デフォルトでSIMカードを使用します。SIMカードが挿入されていない場合は、デフォルトでEsimを使用します。同時に、ユーザーは使用スキームを選択することもできます | |
| 物理的 | 148mm*74.5mm、重量約1.0kg | |
| 音声 | サポート | |
| 画面 | スマートタッチスクリーン、コントローラーとして機能 | |
| オン/オフ | 1) デバイスをオフにするには、3秒間長押しします。 (2) 現在の状態をブロードキャストするには1回短く押すと、4つのバッテリーレベルインジケーターライトがバッテリーレベルに応じて5秒間点灯し、その後消灯します。 シャットダウン状態: (1) デバイスを起動するには、3秒間長押しします (2) シャットダウンと充電状態:4つのバッテリーレベルインジケーター。 (3) 1回短く押す(電源オン状態よりもわずかに長い):4つのバッテリーレベルインジケーターライトが5秒間点灯し、その後消灯します。 |
|
| 呼吸ライト赤 赤常時点灯:自己チェック障害 赤で呼吸:25%未満で充電 赤点滅:オンボードカードの異常な通信 緑5S 1回(500ms緑)オーバーレイ混合色:静的、基地局、移動局データレコードを含むデータレコード 紫 常亮:固定ソリューション 点滅:データリンクの送受信 呼吸:シングルポイント、測位成功 |
||
| 点滅:測位されていません Bluetoothが接続されると紫が青に変わります 黄色起動中.. 黄色点滅自己チェック.. 黄色の呼吸ファームウェアがアップグレードされています.. 赤-緑-青サイクル内蔵モジュールアップグレード...ネットワークモジュールファームウェア、ボードカードファームウェア、センサーファームウェア、無線ファームウェアを含む 4つの電気量インジケーターライト 充電状態では、残りの充電量に応じてライトが点滅します |
||
| 環境 | 動作温度 | -30℃ ~ +65℃ |
| 保管温度 | -40℃ ~ +80℃ | |
| 落下 | ポール(堅木張りの地面)からの2mの落下、1.2mの自由落下に対する耐性。 | |
| 防水・防塵 | IP67 | |
| 湿度 | 結露防止100% | |
![]()
![]()