| ब्रांड नाम: | CETU |
| एमओक्यू: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी अग्रिम; वेस्टर्न यूनियन; मनीग्राम, आदि। |
| आपूर्ति की योग्यता: | 1000 |
1. प्रतिपूरक चेक बटन
2. सील और धूल के प्रतिरोधी, संचालित करने में आसान
3संकुचित संरचना और सुंदर उपस्थिति
4एक ट्रिम माइक्रोमीटर जोड़ा जा सकता है, जिसका उपयोग राष्ट्रीय माध्यमिक स्तर और निपटान अवलोकन के लिए किया जा सकता है।
5. अच्छा तापमान मुआवजा प्रदर्शन
| मॉडल | DSZ2 | डीएसजेड३ | |
| 1 किमी के दोहरे रन लेवलिंग का मानक विचलन | ≤±1.0 मिमी | ≤±2.0 मिमी | |
| दूरबीन | चित्र | खड़ी | |
| आवर्धन | 32 × | 24 × | |
| स्पष्ट ऑब्जेक्टिव एपर्चर | 40 मिमी | 36 मिमी | |
| सबसे कम फोकस दूरी | 1.6 मीटर | 0.7 मीटर | |
| स्टेडिया अनुपात | 100 | ||
| स्टेडिया स्थिर | 0 | ||
| मुआवजा | कार्यक्षेत्र | ±14′ | |
| सटीकता सेट करना | ≤±0.3′′ | ≤±0.5′′ | |
| समय सेट करना | ≤2S | ||
| परिपत्र स्तर की संवेदनशीलता प्रति 2 मिमी | 8′/2 मिमी | ||
| क्षैतिज वृत्त के स्नातक अंतराल | 1 ° / डीआईवी | ||
| कार्य तापमान | -30°C-+50°C | ||
| वजन | 2.5 किलो | 2.0kg | |
![]()
![]()