| ブランド名: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| 支払い条件: | T/T アドバンス;ウエスタンユニオン;マネーグラムなど |
| 補給能力: | 1000 |
1補償器のチェックボタンを
2密封し,粉塵に耐える,操作が簡単
3コンパクトな構造と美しい外観
4国営の二次レベル化と定着観察に使用できるトリムマイクロメーターを追加することができます.
5温度補償性能が良さ
| モデル | DSZ2 | DSZ3 | |
| 標準偏差 1KM の2回走りの平準化 | ≤±1.0mm | ≤±2.0mm | |
| 望遠鏡 | 画像 | 立ってる | |
| 拡大 | 32 × | 24 × | |
| 透明なレンズアパルチャー | 40mm | 36mm | |
| 最短の焦点距離 | 1.6m | 0.7m | |
| スタディア比 | 100 | ||
| スタディア定数 | 0 | ||
| 補償器 | 作業範囲 | ±14′ | |
| 設定精度 | ≤±0.3′′ | ≤±0.5′′ | |
| 設定時間 | ≤2S | ||
| 円面レベルの感度 2mmあたり | 8′/2mm | ||
| 水平円のグラデーション間隔 | 1 ° / DIV | ||
| 作業温度 | -30°C-+50°C | ||
| 体重 | 2.5kg | 2.0kg | |
![]()
![]()