| Nama merek: | CETU |
| Nomor Model: | Hai-Target TS5 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $1200-3000 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T muka; serikat barat; MoneyGram, dll. |
| Kemampuan Pasokan: | 1000 |
![]()
1. Penerima GNSS 2. Antena UHF 3. Pengontrol genggam 4. Kotak Alat 5. Kartu Garansi 6. Sertifikasi
7. Manual Operasi 8. Braket 9. Adaptor Penerima 10. Baterai 11. Kabel Data 12. Kabel Pengisi Daya
| Pengaturan GNSS | 660 saluran | |
| BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a | ||
| GPS: L1, L2, L5 | ||
| GLONASS: L1, L2 | ||
| GALILIEO: E1, E5a, E5b | ||
| QZSS: L1, L2, L5 | ||
| SBAS: dukungan | ||
| Format keluaran | ASCII.NMEA-0183, kode biner | |
| Frekuensi keluaran penentuan posisi | 1Hz-20Hz | |
| Format data statis | GNS, format ganda Renix data statis | |
| Format diferensial | CMR, RTCM2.X, RTCM3.0, RTCM3.2 | |
| Mode jaringan | VRS, FKP, MAC, mendukung protokol NTRIP | |
| Pengaturan sistem | Sistem operasi | Linux |
| Waktu mulai | 3 detik | |
| Penyimpanan data | Bulit-in 8GB ROM, mendukung penyimpanan siklus otomatis data statis | |
| Presisi & Keandalan | Presisi penentuan posisi RTK | Vertikal: ±(8+1x10-6D)mm (D adalah jarak antara titik yang diukur) |
| Horisontal: ±(15+1x10-6D)mm (D adalah jarak antara titik yang diukur) | ||
| Presisi penentuan posisi statis | Vertikal: ±(2.5+0.5x10-6D)mm (D adalah jarak antara titik yang diukur) | |
| Horisontal: ±(5+0.5x10-6D)mm (D adalah jarak antara titik yang diukur) | ||
| Presisi penentuan posisi DGPS | Vertikal: ±0.25m+1ppm; Horisontal: ±0.5m+1ppm | |
| Presisi penentuan posisi SBAS | 0.5m | |
| Waktu inisialisasi | <10s | |
| Keandalan inisialisasi | >99.99% | |
| Unit komunikasi | Port I/O | Antarmuka lima inti, antarmuka USB Tipe-C, antarmuka SMA, slot kartu Nano SIM |
| Bulit-in kartu eSIM | Termasuk biaya akses Internet 3 tahun, tidak perlu memasukkan kartu untuk mengakses Internet | |
| Komunikasi jaringan 4G bawaan | TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, EDGE, GPRS, GSM | |
| Komunikasi WIFI | 802.11 a/b/g/n mode titik akses & sisi klien | |
| Komunikasi Bluetooth | Bluetooth® 4.2/2.1+EDR, 2.4GHz | |
| Radio bawaan | Radio transceiver bawaan | |
| Daya: 0.5W/1W/2W dapat disesuaikan | ||
| Frekuensi: 410MHz-470MHz | ||
| Protokol: HI-TARGET, TRIMTALK450S, TRIMMARK III, TRANSEOT, SOUTH | ||
| Jumlah saluran: 116 (16 di antaranya dapat dikonfigurasi) | ||
| Radio eksternal | Radio eksternal semua protokol | |
| Daya: 10W/30W dapat disesuaikan | ||
| Frekuensi: 403MHz-473MHz | ||
| Protokol: HI-TARGET, TRIMTALK450S, TRIMMARK III, TRANSEOT, SOUTH, CHC, SATEL | ||
| Kecepatan transmisi: 19.2 kbps/9.6 kbps dapat disesuaikan | ||
| Jumlah saluran: 116 (16 di antaranya dapat dikonfigurasi) | ||
| Sensor | Gelembung listrik | Pemusatan pintar |
| Pengukuran kemiringan | Navigasi inersia presisi tinggi bawaan, Kompensasi postur otomatis, Tidak perlu koreksi, Anti-interferensi magnetik | |
| Antarmuka Pengguna | Tombol | 2 tombol |
| Layar | Layar warna-warni LED presisi tinggi 0,94 inci 240*120 | |
| Indikator LED | Indikator satelit; indikator sinyal | |
| Fungsi & Aplikasi | Fungsi Lanjutan | ATG, NFC, WebUI, Peningkatan firmware disk U, relay jaringan |
| Aplikasi Cerdas | Stasiun pangkalan cerdas, suara cerdas, pengujian mandiri fungsi, pengisian cepat, Survei AR, pemasangan AR | |
| Layanan Jarak Jauh | Peningkatan online, kendali jarak jauh | |
| Layanan Cloud | Manajemen perangkat, layanan lokasi, analisis data, kerja kolaboratif | |
| Karakter Fisik | Baterai Penerima | Baterai lithium berkapasitas tinggi bawaan, 6800mAh/7.4V, dapat memasok pekerjaan penerima selama 10 jam |
| Pengisian Cepat | Pengisian super cepat USB PD3.0, waktu pengisian< 3,5 jam; mendukung pengisian daya bank daya | |
| Catu daya eksternal | Desain DC tegangan lebar 6-28V , antarmuka lima inti | |
| Ukuran | 156mm x 77mm | |
| Berat | ≤1.25kg (termasuk baterai) | |
| Konsumsi Daya | 4.2W | |
| Material | Cangkang terbuat dari bahan paduan magnesium | |
| Karakter Lingkungan | Tahan Air & Tahan Debu | IP68 |
| Anti-jatuh | Tahan jatuh alami 2 meter | |
| Kelembaban Relatif | 100% tidak mengembun | |
| Suhu Kerja | -30ºC~70ºC | |
| Suhu Penyimpanan | -40ºC~80ºC | |
![]()
![]()
![]()