| Merknaam: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $9-300 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T-vooruitgang; Western Union; MoneyGram, enz. |
| Leveringscapaciteit: | 1000 |
![]()
█Ultracompact, ultra eenvoudig, laat je een professionele meting ervaren.
█In zichzelf staande evenwichtige bubbel, waardoor meetfouten veroorzaakt door kanteling worden vermeden
█Tot 50 sets meetgegevens die worden opgeslagen voor eenvoudig lezen, onthouden en verwerken
█Ingebouwd HD-LCD-scherm met achtergrondverlichting, luidruchtige nachtelijke meting
█Comfortabele knoppen, wetenschappelijke verdeling, delicate aanraking
█Perfecte gebogen lichaam, niet-glijdende groeven ontwerp aan beide zijden
█Ultra laag stroomverbruik, twee AA batterijen kunnen meer dan 7000 keer meten
![]()
| Model | K1 | K3 | K5 | K7 |
| Eenmalige meting | √ | √ | √ | √ |
| Max / Min-meting | √ | √ | √ | √ |
| Continu meten | √ | √ | √ | √ |
| Oppervlakte / Volume / Pythagoras-meting | √ | √ | √ | √ |
| Omrekening van eenheden | √ | √ | √ | √ |
| Selectie van meetreferentie | √ | √ | √ | √ |
| Operatie-icon-indicator | √ | √ | √ | √ |
| Meerdere lijnen | √ | √ | √ | √ |
| Pieper | √ | √ | √ | √ |
| Geschiedenisgegevens | 30Groepen | 50 groepen | 50 groepen | 50 groepen |
| Gegevens duidelijk | √ | √ | √ | √ |
| Foutcode tips | √ | √ | √ | √ |
| Status van de batterij | √ | √ | √ | √ |
| Meetbereik | 0.2m~40m | 0.2m~60m | 0.2m~80m | 0.2m~100m |
| Metingsnauwkeurigheid | ±2,0 mm | ±2,0 mm | ±2,0 mm | ±2,0 mm |
Opmerkingen:
Voor verschillende meetdoelen en verschillende omgevingen, zoals helder zonlicht, is de omgevingstemperatuur te hoog of te laag, is het gereflecteerde doellicht te zwak of te sterk,het meetbereik wordt verkort, zal de meetfout toenemen.
*Meting binnen 10 m, metingsnauwkeurigheid ±2 mm, metingsnauwkeurigheid boven 10 m: de berekeningsformule luidt als volgt: ±2 mm±0,1*(D-10)(D voor metingsafstand, eenheid: m)
![]()
![]()
![]()