| Nom De La Marque: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $9-300 |
| Conditions De Paiement: | Avance T/T ; Western union; MoneyGram, etc. |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 |
![]()
█ Ultra-compact et ultra-simple, tenez-le en main, laissez-vous ressentir de nouvelles sensations de mesure de niveau professionnel
█ Niveau à bulle intégré, évitant les erreurs de mesure causées par l'inclinaison
█ Jusqu'à 50 ensembles de données de mesure enregistrées pour une lecture, une mémorisation et un traitement faciles
█ Écran LCD HD rétroéclairé intégré, mesure bruyante la nuit
█ Boutons confortables, répartition scientifique, toucher délicat
█ Corps incurvé parfait, conception de rainure antidérapante des deux côtés
█ Ultra-faible consommation d'énergie, deux piles AA peuvent mesurer plus de 7000 fois
![]()
| Modèle | K1 | K3 | K5 | K7 |
| Mesure unique | √ | √ | √ | √ |
| Mesure Max / Min | √ | √ | √ | √ |
| Mesure continue | √ | √ | √ | √ |
| Mesure de surface / volume / Pythagore | √ | √ | √ | √ |
| Conversion d'unités | √ | √ | √ | √ |
| Sélection de la référence de mesure | √ | √ | √ | √ |
| Indicateur d'icône de fonctionnement | √ | √ | √ | √ |
| Affichage multi-lignes | √ | √ | √ | √ |
| Bip sonore | √ | √ | √ | √ |
| Enregistrement des données historiques | 30 groupes | 50 groupes | 50 groupes | 50 groupes |
| Effacement des données | √ | √ | √ | √ |
| Conseils de code d'erreur | √ | √ | √ | √ |
| État de la batterie | √ | √ | √ | √ |
| Plage de mesure | 0,2 m ~ 40 m | 0,2 m ~ 60 m | 0,2 m ~ 80 m | 0,2 m ~ 100 m |
| Précision de mesure | ±2,0 mm | ±2,0 mm | ±2,0 mm | ±2,0 mm |
Remarques :
Pour différents objectifs de mesure et environnements, tels que la lumière directe du soleil, la température ambiante est trop élevée ou trop basse, la lumière réfléchie de la cible est trop faible ou trop forte, la plage de mesure sera raccourcie, l'erreur de mesure augmentera.
*Mesure dans les 10 m, la précision de mesure est de ±2 mm, plus de 10 m, la formule de calcul de la précision de mesure est la suivante : ±2 mm±0,1*(D-10) (D pour la distance de mesure, unité : m)
![]()
![]()
![]()