| Tên thương hiệu: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $9-300 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T tạm ứng; công đoàn phương Tây; MoneyGram, v.v. |
| Khả năng cung cấp: | 1000 |
![]()
█ Cầm tay siêu nhỏ gọn, siêu đơn giản, cho phép bạn trải nghiệm cảm giác đo lường cấp độ chuyên nghiệp mới
█ Tự chứa bọt thủy chuẩn, tránh sai sót đo lường do nghiêng
█ Lưu trữ tới 50 bộ dữ liệu đo để dễ dàng đọc, ghi nhớ và xử lý
█ Màn hình LCD HD có đèn nền tích hợp, đo lường vào ban đêm trong môi trường ồn ào
█ Các nút bấm thoải mái, phân bố khoa học, cảm ứng tinh tế
█ Thân máy cong hoàn hảo, thiết kế rãnh chống trượt ở cả hai bên
█ Tiêu thụ điện năng cực thấp, hai pin AA có thể đo hơn 7000 lần
![]()
| Model | K1 | K3 | K5 | K7 |
| Đo đơn | √ | √ | √ | √ |
| Đo Max / Min | √ | √ | √ | √ |
| Đo liên tục | √ | √ | √ | √ |
| Đo diện tích / Thể tích / Pythagoras | √ | √ | √ | √ |
| Chuyển đổi đơn vị | √ | √ | √ | √ |
| Lựa chọn tham chiếu đo | √ | √ | √ | √ |
| Chỉ báo biểu tượng hoạt động | √ | √ | √ | √ |
| Hiển thị nhiều dòng | √ | √ | √ | √ |
| Beeper (Còi) | √ | √ | √ | √ |
| Ghi dữ liệu lịch sử | 30 Nhóm | 50 Nhóm | 50 Nhóm | 50 Nhóm |
| Xóa dữ liệu | √ | √ | √ | √ |
| Gợi ý mã lỗi | √ | √ | √ | √ |
| Tình trạng pin | √ | √ | √ | √ |
| Phạm vi đo | 0.2m~40m | 0.2m~60m | 0.2m~80m | 0.2m~100m |
| Độ chính xác đo | ±2.0mm | ±2.0mm | ±2.0mm | ±2.0mm |
Ghi chú:
Đối với các mục tiêu đo lường và môi trường khác nhau, chẳng hạn như ánh sáng mặt trời chói chang, nhiệt độ môi trường quá cao hoặc quá thấp, ánh sáng phản xạ mục tiêu quá yếu hoặc quá mạnh, phạm vi đo sẽ bị rút ngắn, sai số đo sẽ tăng lên.
*Đo trong phạm vi 10m, độ chính xác đo là ±2mm, độ chính xác đo hơn 10m của công thức tính như sau: ±2mm±0.1*(D-10)(D là khoảng cách đo, đơn vị: m)
![]()
![]()
![]()