| Marca: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $9-300 |
| Condições de pagamento: | Avanço T/T; Western Union; MoneyGram, etc. |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 |
![]()
█Ultra-compacto e ultra-simples, portátil, permite que você experimente novas sensações de medição de nível profissional
█ Bolha de nivelamento autônoma, evitando erros de medição causados por inclinação
█ Até 50 conjuntos de dados de medição salvos para fácil leitura, memória e processamento
█ Tela LCD HD retroiluminada embutida, medição noturna em ambientes ruidosos
█ Botões confortáveis, distribuição científica, toque delicado
█ Corpo curvo perfeito, design de ranhura antiderrapante em ambos os lados
█ Consumo de energia ultrabaixo, duas pilhas AA podem medir mais de 7000 vezes
![]()
| Modelo | K1 | K3 | K5 | K7 |
| Medição única | √ | √ | √ | √ |
| Medição Máx / Mín | √ | √ | √ | √ |
| Medição contínua | √ | √ | √ | √ |
| Medição de área / volume / Pitágoras | √ | √ | √ | √ |
| Conversão de unidades | √ | √ | √ | √ |
| Seleção de referência de medição | √ | √ | √ | √ |
| Indicador de ícone de operação | √ | √ | √ | √ |
| Exibição de várias linhas | √ | √ | √ | √ |
| Bip | √ | √ | √ | √ |
| Registro de dados históricos | 30 Grupos | 50 Grupos | 50 Grupos | 50 Grupos |
| Limpar dados | √ | √ | √ | √ |
| Dicas de código de erro | √ | √ | √ | √ |
| Status da bateria | √ | √ | √ | √ |
| Faixa de medição | 0,2m~40m | 0,2m~60m | 0,2m~80m | 0,2m~100m |
| Precisão de medição | ±2,0mm | ±2,0mm | ±2,0mm | ±2,0mm |
Observações:
Para diferentes objetivos de medição e ambiente, como luz solar forte, a temperatura ambiente é muito alta ou muito baixa, a luz refletida do alvo é muito fraca ou muito forte, a faixa de medição será encurtada, o erro de medição aumentará.
*Medição dentro de 10m, a precisão da medição é ±2mm, mais de 10m a precisão da medição da fórmula de cálculo é a seguinte: ±2mm±0,1*(D-10)(D para distância de medição, unidade: m)
![]()
![]()
![]()