| Markenbezeichnung: | CETU |
| Modellnummer: | Leizon DAL32 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T-Vorlauf; Western Union; MoneyGram usw. |
| Lieferfähigkeit: | 1000 |
1. Fernmessung, stabile und schnelle Messung
2. Induktive Messtaste, um das Berühren des Instruments zu vermeiden und die Messgenauigkeit zu verbessern
3. Blasenbeleuchtung, geeignet für Nivellierinstrumente in dunklen Umgebungen
4. Vollständige Qualitätskontrolle, perfekt für Weitwinkelmessung
5. Einzigartige Mess- und Einstellverfahren, um die tägliche Wartung verschiedener Kunden zu gewährleisten
6. 1000 Speicherpunkte, USB-Schnittstelle zur Datenübertragung, bequem und schnell.
![]()
| Typ | DAL32 | |
| Vergrößerung | 32x | |
| Bild | Aufrecht | |
| 1 km Hin- und Rückweg Nivellier-Standardabweichung | Elektronisches Ablesen | ±0,7 mm/km |
| Manuelles Ablesen | ±1,5 mm/km | |
| Entfernungsmessfehler | D≤10m | <±10mm |
| 10m |
<±0,1%D | |
| D>50m | <±0,2%D | |
| Messbereich | 2~100m | |
| Mindestablesung | Messlatte | 0,1 mm |
| Entfernung | 1 mm/1 cm (1 cm über 30 m) | |
| Messzeit | <3s | |
| Anzeigeeinheit | m | |
| Teilungswert | 360° | |
| Teleskop | Auflösung | 3″ |
| Sichtfeld | 1°20′ | |
| Kompensator | Typ | Magnetisch gedämpfter Pendelkompensator |
| Kompensationsbereich | ±15′ | |
| Kompensationsgenauigkeit | ±0,3″/min | |
| Datenspeicherung | Speicher | 1000 Datensätze |
| Schnittstelle | Micro-USB | |
| Kreislibellen-Genauigkeit | 8′/2mm | |
| Stromversorgung | Wiederaufladbarer Lithium-Akku | Nennkapazität 2200 mAh |
| Kontinuierliche Arbeitszeit | > 20 Stunden | |
| Gewicht | 1,9 kg | |
| Wasserdichtigkeitsstandard | IP55 | |
| Arbeitstemperatur | -20ºC~+50ºC | |
![]()
![]()
![]()