| ブランド名: | CETU |
| モデル番号: | レイゾン DAL32 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| 支払い条件: | T/T アドバンス;ウエスタンユニオン;マネーグラムなど |
| 補給能力: | 1000 |
1. 長距離速度測定、安定した高速測定
2. 誘導測定キーにより、機器への接触を避け、測定精度を向上
3. 気泡照明、薄暗い環境でのレベリング機器に適しています
4. 完全な品質管理、幅広い照明測定に最適
5. 独自の測定および調整手順により、さまざまな顧客の日常的なメンテナンスに対応
6. 1000ポイントのメモリ、USBインターフェースによるデータ転送、便利で高速。
![]()
| タイプ | DAL32 | |
| 倍率 | 32x | |
| 像 | 正立 | |
| 1km往復レベリング標準偏差 | 電子読み取り | ±0.7mm/km |
| 手動読み取り | ±1.5mm/km | |
| 測距誤差 | D≤10m | <±10mm |
| 10m |
<±0.1%D | |
| D>50m | <±0.2%D | |
| 測定範囲 | 2~100m | |
| 最小読み取り値 | 定規 | 0.1mm |
| 距離 | 1mm/1cm(30m以上で1cm) | |
| 測定時間 | <3秒 | |
| 表示単位 | m | |
| 目盛り分割値 | 360° | |
| 望遠鏡 | 分解能 | 3″ |
| 視野 | 1°20′ | |
| コンペンセータ | タイプ | 磁気減衰振り子コンペンセータ |
| 補正範囲 | ±15′ | |
| 補正精度 | ±0.3″/分 | |
| データストレージ | メモリ | 1000個のデータ |
| インターフェース | マイクロUSB | |
| 円形気泡管精度 | 8′/2mm | |
| 電源システム | 充電式リチウム電池 | 定格容量2200mAh |
| 連続動作時間 | > 20時間 | |
| 重量 | 1.9kg | |
| 防水規格 | IP55 | |
| 動作温度 | -20ºC~+50ºC | |
![]()
![]()
![]()