| Marka Adı: | CETU |
| Model Numarası: | Leizon DAL32 |
| Adedi: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| Ödeme Koşulları: | T/T avansı; Western Union; Money Gram vb. |
| Tedarik Yeteneği: | 1000 |
1. Uzun mesafeli hız ölçümü, istikrarlı ve hızlı ölçüm
2. Alete dokunmaktan kaçınmak ve ölçüm doğruluğunu artırmak için endüktif ölçüm tuşu
3. Kabarcık aydınlatması, loş ortamlarda tesviye aletleri için uygun
4. Geniş aydınlatma ölçümü için mükemmel, tam kalite kontrolü
5. Farklı müşterilerin günlük bakımlarını karşılamak için benzersiz ölçüm ve ayarlama prosedürleri
6. 1000 nokta hafıza, veri aktarımı için USB arayüzü, kullanışlı ve hızlı.
![]()
| Tip | DAL32 | |
| Büyütme | 32x | |
| Görüntü | Dik | |
| 1km gidiş dönüş tesviye standart sapması | Elektronik okuma | ±0.7mm/km |
| Manuel okuma | ±1.5mm/km | |
| Mesafe hatası | D≤10m | <±10mm |
| 10m |
<±0.1%D | |
| D>50m | <±0.2%D | |
| Ölçüm aralığı | 2~100m | |
| Minimum okuma | Cetvel | 0.1mm |
| Mesafe | 1mm/1cm (30m üzerinde 1cm) | |
| Ölçüm süresi | <3s | |
| Ekran birimi | m | |
| Kadran bölme değeri | 360° | |
| Teleskop | Çözünürlük | 3″ |
| Görüş alanı | 1°20′ | |
| Kompanzatör | Tip | Manyetik sönümlü sarkaç kompanzatör |
| Telafi aralığı | ±15′ | |
| Telafi doğruluğu | ±0.3″/dak | |
| Veri depolama | Hafıza | 1000 parça veri |
| Arayüz | Mikro-USB | |
| Dairesel seviye doğruluğu | 8′/2mm | |
| Güç Sistemi | Şarj edilebilir lityum pil | Nominal kapasite 2200mAh |
| Sürekli çalışma süresi | > 20 saat | |
| Ağırlık | 1.9kg | |
| Su geçirmezlik standardı | IP55 | |
| Çalışma sıcaklığı | -20ºC~+50ºC | |
![]()
![]()
![]()