| Tên thương hiệu: | CETU |
| Số mô hình: | Leizon DAL32 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T tạm ứng; công đoàn phương Tây; MoneyGram, v.v. |
| Khả năng cung cấp: | 1000 |
1. đo tốc độ đường dài, đo ổn định và nhanh
2. Chìa khóa đo lường cảm ứng để tránh chạm vào thiết bị và cải thiện độ chính xác đo lường
3. Đèn bong bóng, phù hợp với các thiết bị cân bằng trong môi trường mờ
4. Kiểm soát chất lượng đầy đủ, hoàn hảo cho đo độ sáng rộng
5- Phương pháp đo lường và điều chỉnh duy nhất, để đáp ứng bảo trì hàng ngày của các khách hàng khác nhau
6. 1000 điểm bộ nhớ, giao diện USB để chuyển dữ liệu, thuận tiện và nhanh chóng.
![]()
| Loại | DAL32 | |
| Tăng kích thước | 32x | |
| Hình ảnh | Đứng thẳng | |
| Phạm lệch tiêu chuẩn làm bằng đường đi lại 1km | Đọc điện tử | ±0,7mm/km |
| Đọc bằng tay | ± 1,5 mm/km | |
| Lỗi phạm vi | D≤10m | < ± 10mm |
| 10m |
< ± 0,1%D | |
| D>50m | < ± 0,2%D | |
| Phạm vi đo | 2~100m | |
| Đánh giá tối thiểu | Thống đốc | 0.1mm |
| Khoảng cách | 1mm/1cm (1cm trên 30m) | |
| Thời gian đo | <3s | |
| Đơn vị hiển thị | m | |
| Giá trị chia số | 360° | |
| Kính thiên văn | Nghị quyết | 3′′ |
| Khu vực nhìn | 1°20′ | |
| Trả thù | Loại | Máy bồi thường con lắc có độ ẩm từ tính |
| Phạm vi bồi thường | ± 15′ | |
| Độ chính xác bù đắp | ±0,3′′/min | |
| Lưu trữ dữ liệu | Bộ nhớ | 1000 dữ liệu |
| Giao diện | Micro USB | |
| Độ chính xác cấp hình tròn | 8′/2mm | |
| Hệ thống điện | Pin lithium sạc lại | Công suất danh hiệu 2200mAh |
| Thời gian làm việc liên tục | > 20 giờ | |
| Trọng lượng | 1.9kg | |
| Tiêu chuẩn chống nước | IP55 | |
| Nhiệt độ hoạt động | -20oC~+50oC | |
![]()
![]()
![]()