| Markenbezeichnung: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $800-30000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T-Vorlauf; Western Union; MoneyGram usw. |
| Lieferfähigkeit: | 1000 |
Die Trimble® C3 mechanische Totalstation bietet die Funktionen, die Sie erwarten, sowie die Genauigkeit und Geschwindigkeit, die Sie benötigen, unabhängig vom Projekt oder Gelände.
Diese langlebige, benutzerfreundliche Ergänzung des branchenführenden Portfolios reduziert die Ermüdung der Mitarbeiter und bewältigt gleichzeitig die härtesten Arbeitsbedingungen.
Für Vermesser auf der ganzen Welt steigert sie nicht nur die Produktivität und spart Zeit, sondern erleichtert auch die Feldarbeit. Verlassen Sie sich auf die Trimble C3, um präzise Messungen zu liefern und gleichzeitig Ausfallzeiten praktisch zu eliminieren, sodass Sie jeden Auftrag schnell und effizient erledigen können.
| Entfernungsmessung | Genauigkeit im Standardmessmodus | Reichweite mit angegebenen Prismen | Gute Bedingungen | ||||||
| Mit Einzelprisma 2,5 Zoll (6,25 cm) | 16.404 ft (5.000 m) | ||||||||
| Mit Reflektorfolie 2 Zoll * 2 Zoll (5 cm * 5 cm) | 984 ft (300 m) | ||||||||
| Reflektorloser Modus | Gut | Normal | Schwierig | ||||||
| KGC(90%) | 2.625 ft (800 m) | 1.640 ft (500 m) | 820 ft (250 m) | ||||||
| KGC(18%) | 1.312 ft (400 m) | 984 ft (300 m) | 771 ft (235 m) | ||||||
| Messintervall | Standardmodus | Schneller Standardmodus | Tracking-Modus | ||||||
| Prismenmodus | 1s | 0,5s | 0,3s | ||||||
| Reflektorloser Modus | 1s | 0,5s | 0,3s | ||||||
| Winkelmessung | Genauigkeit (Standardabweichung basierend auf ISO 17123-3) |
1″(0,3 mgon), 2″(0,6 mgon), 3″(1,0 mgon), 5″(1,5 mgon) | |||||||
| Ablesesystem | Absolut-Encoder | ||||||||
| Kreisdurchmesser | 2,4 Zoll (62 mm) | ||||||||
| Horizontaler/ vertikaler Winkel | Diametral/ Einzeln | ||||||||
| Teleskop | Rohrlänge | 5,0 Zoll (128 mm) | |||||||
| Bild | Aufrecht | ||||||||
| Vergrößerung | 30x (19x/ 38x mit optionalen Okularen) | ||||||||
| Sichtfeld | 1°25′ | ||||||||
| Auflösungsvermögen | 3″ | ||||||||
| Mindestfokusentfernung | 49 ft (1,5 m) | ||||||||
| Laserpointer | Koaxiales rotes Licht | ||||||||
| Tracklight | Ja | ||||||||
| Fadenkreuzbeleuchtung | Ja, 4 Stufen | ||||||||
| Neigungssensor | Typ | Zweiachsig | |||||||
| Methode | Flüssig-elektrische Erkennung | ||||||||
| Kompensationsbereich | ±3′ | ||||||||
| Kommunikation | Kommunikationsanschlüsse | 1 x seriell (RS-232C), 2 x USB (Host und Client) | |||||||
| Drahtlose Kommunikation | Integriertes Bluetooth | ||||||||
| Stromversorgung | Ausgangsspannung | 3,6 V | |||||||
| Volle Ladezeit | ca. 6h | ||||||||
| Allgemeine Spezifikationen | Libellen | 10′/ 2 mm | |||||||
| Tangentenklammern | Ja | ||||||||
| Anzeige Seite 1 | Farb-LCD mit Hintergrundbeleuchtung (640 * 480 Pixel) | ||||||||
| Anzeige Seite 2 | Farb-LCD mit Hintergrundbeleuchtung (640 * 480 Pixel) | ||||||||
| Betriebssystem | Windows® eingebettetes Compact 7 | ||||||||
| Prozessor | Dual Core 800 MHz | ||||||||
| Punktspeicher | 512 MB RAM, 4 GB Flash-Speicher | ||||||||
| Internes Lot | Optisch oder Laser der Klasse 2 | ||||||||
| Optisches Lot | Vergrößerung | 3x | |||||||
| Sichtfeld | 5° | ||||||||
| Mindestfokusentfernung | 0,5 m | ||||||||
| Abmessungen (B*T*H) | 8,1 Zoll x 6,7 Zoll x 12,5 Zoll (206 mm x 169 mm x 318 mm) | ||||||||
| Umgebung | Betriebstemperaturbereich | Normal | -4ºF bis 122ºF (-20ºC bis 50ºC) | ||||||
| Winterfest | -22ºF bis 122ºF (-30ºC bis 50ºC) | ||||||||
| Lagertemperaturbereich | Normal | -13ºF bis 140ºF (-25ºC bis 60ºC) | |||||||
| Winterfest | -22ºF bis 140ºF (-30ºC bis 60ºC) | ||||||||
| Atmosphärische Korrektur | Temperaturbereich | -40ºF bis 140ºF (-40ºC bis 60ºC) | |||||||
| Barometrischer Druck | 15,8 inHg bis 39,3 inHg (400 mmHg bis 999 mmHg) oder (533 hPa bis 1.332 hPa) |
||||||||
| Staub- und Wasserschutz | IP66 | ||||||||
| Zertifizierung | Klasse B Teil FCC-Zertifizierung, CE-Kennzeichen-Zulassung. RCM-Kennzeichen. IEC6-825-1 am 2007, IEC6-825-1 am 2014, FDA-Hinweis 50 |
||||||||
| Prismen-/ Reflektorloser Modus | Laser der Klasse 1 | ||||||||
| Laserlot/ Laserpointer | Laser der Klasse 2 | ||||||||
![]()
![]()
![]()