| Merknaam: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $800-30000 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T-vooruitgang; Western Union; MoneyGram, enz. |
| Leveringscapaciteit: | 1000 |
Het Trimble® C3 mechanische totaalstation levert het bereik van functies dat u verwacht en de precisie en snelheid die u nodig heeft, ongeacht het project of het terrein.
Deze duurzame, gebruiksvriendelijke toevoeging aan de beste producten van de industrie vermindert de vermoeidheid van de werknemers, zelfs als het de zwaarste werkomstandigheden aankan.
Voor landmeters over de hele wereld verhoogt het niet alleen de productiviteit en bespaart het tijd, maar maakt het ook het veldwerk gemakkelijker.Vertrouw op de Trimble C3 om nauwkeurige metingen te leveren terwijl je bijna geen stilstand hebt, zodat u elke taak snel en efficiënt kunt voltooien.






| Afstandsmeting | nauwkeurigheid in standaardmeting | Bereik met bepaalde prisma's | Goede omstandigheden | ||||||
| met een enkel prisma | 16,404 ft (5,000m) | ||||||||
| met reflectorplaat van 2*2*5 cm | 984 ft (300 m) | ||||||||
| Reflectorloze modus | - Goed. | Normaal | Moeilijk | ||||||
| KGC ((90%) | 2,625 ft (800m) | 1,640 ft (500m) | 820 ft (250 m) | ||||||
| KGC ((18%) | 1,312 ft (400 m) | 984 ft (300 m) | 771 ft (235m) | ||||||
| Metingsinterval | Standaardmodus | Vaste standaardmodus | Tracking-modus | ||||||
| Prisma-modus | 1s | 0.5s | 0.3s | ||||||
| Reflectorloze modus | 1s | 0.5s | 0.3s | ||||||
| Hoekmeting | Precisiteit (Standardafwijking op basis van ISO 17123-3) |
1′′(0,3 mgon), 2′′(0,6 mgon), 3′′(1,0 mgon), 5′′(1,5 mgon) | |||||||
| Leessysteem | Absolute codeerder | ||||||||
| Cirkeldiameter | 2.4 inch (62 mm) | ||||||||
| Horizontale/verticale hoek | Diametrisch/Eenvoudig | ||||||||
| Telescoop | De lengte van de buis | 5.0 in (128 mm) | |||||||
| Beeld | Oprecht | ||||||||
| Vergroting | 30x (19x/ 38x met optioneel oculair) | ||||||||
| Zichtveld | 1° 25′ | ||||||||
| Resolutiekracht | 3′′ | ||||||||
| Minimale scherpstelafstand | 49 ft ((1.5m) | ||||||||
| Laserpointer | Rood licht coaxial | ||||||||
| Spoorlicht | - Ja, dat klopt. | ||||||||
| Verlichting van de reticula | Ja, vier stappen. | ||||||||
| Neigingssensor | Type | met een vermogen van niet meer dan 10 kW | |||||||
| Metode | Vloeistof-elektrische detectie | ||||||||
| Vergoedingsbereik | ± 3′ | ||||||||
| Communicatie | Communicatiepoorten | 1 x serie ((RS-232C), 2 x USB (host en client) | |||||||
| Draadloze communicatie | Geïntegreerde bluetooth | ||||||||
| Kracht | Uitgangsspanning | 3.6V | |||||||
| Volledige laadtijd | ca. 6 uur | ||||||||
| Algemene specificaties | Niveaulopjes | 10′/ 2 mm | |||||||
| tangentieklemmen | - Ja, dat klopt. | ||||||||
| Displayface 1 | Kleur LCD achtergrondverlichting (640*480 pixels) | ||||||||
| Displayface 2 | Kleur LCD achtergrondverlichting (640*480 pixels) | ||||||||
| Besturingssysteem | Windows®ingebouwde compact 7 | ||||||||
| Verwerker | Dual core 800 MHz | ||||||||
| Puntgeheugen | 512 MB RAM, 4 GB flashgeheugen | ||||||||
| Interne daling | Optische of klasse 2-laser | ||||||||
| Optische daling | Vergroting | 3x | |||||||
| Zichtveld | 5° | ||||||||
| Minimale scherpstelafstand | 0.5m | ||||||||
| Afmetingen ((W*D*H) | 8.1in x6.7in x12.5in (206mm x 169mm x 318mm) | ||||||||
| Milieu | Werktemperatuurbereik | Normaal | -4oF tot 122oF (-20oC tot 50oC) | ||||||
| Gewinterd | -22oF tot 122oF (-30oC tot 50oC) | ||||||||
| Bergingstemperatuurbereik | Normaal | -13oF tot 140oF (-25oC tot 60oC) | |||||||
| Gewinterd | -22oF tot 140oF (-30oC tot 60oC) | ||||||||
| Atmosferische correctie | Temperatuurbereik | -40oF tot 140oF (-40oC tot 60oC) | |||||||
| Barometrische druk | 15.8 inHg tot 39,3 inHg ((400 mmHg tot 999 mmHg) of (533hPa tot 1,332hPa) |
||||||||
| Productie van stof en water | IP66 | ||||||||
| Certificering | Klasse B deel FCC-certificering, goedkeuring van het CE-merk.RCM-merk. IEC6-825-1 am 2007, IEC6-825-1 am 2014, mededeling 50 van de FDA |
||||||||
| Prisma/reflectorloze modus | Laser van klasse 1 | ||||||||
| Laserafval/laserpointer | Laser van klasse 2 | ||||||||


