| Marca: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $800-30000 |
| Condições de pagamento: | Avanço T/T; Western Union; MoneyGram, etc. |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 |
A estação total mecânica Trimble® C3 oferece a gama de funcionalidades esperadas e a precisão e velocidade necessárias, independentemente do projeto ou do terreno.
Esta adição durável e fácil de usar ao principal portfólio da indústria reduz a fadiga dos trabalhadores, mesmo que lida com as mais difíceis condições de trabalho.
Para os topógrafos de todo o mundo, não só aumenta a produtividade e economiza tempo, mas também facilita o trabalho de campo.Confie no Trimble C3 para realizar medições precisas, eliminando praticamente o tempo de inatividade, permitindo-lhe concluir cada trabalho de forma rápida e eficiente.






| Medição da distância | Precisão no modo de medição padrão | Faixa com prismas especificados | Boas condições | ||||||
| Com prisma único de 2,5 polegadas | 16,404 ft (5.000m) | ||||||||
| Com folha de reflexo de 2*2*5 cm | 984 pés (300 m) | ||||||||
| Modo sem reflectores | Muito bem. | Normal | Difícil | ||||||
| KGC ((90%) | 2, 625 ft (800m) | 1,640 ft (500 m) | 820 pés (250 m) | ||||||
| KGC ((18%) | 1,312 ft (400m) | 984 pés (300 m) | 771 pés (235m) | ||||||
| Intervalo de medição | Modo padrão | Modo padrão rápido | Modo de localização | ||||||
| Modo de prisma | 1s | 0.5s | 0.3s | ||||||
| Modo sem reflectores | 1s | 0.5s | 0.3s | ||||||
| Medição do ângulo | Precisão (Desvio-padrão baseado na norma ISO 17123-3) |
1" ((0,3 mgon), 2" ((0,6 mgon), 3" ((1,0 mgon), 5" ((1,5 mgon) | |||||||
| Sistema de leitura | Codificador absoluto | ||||||||
| Diâmetro do círculo | 2.4 polegadas (62 mm) | ||||||||
| Ângulo horizontal/vertical | Diâmetro/ único | ||||||||
| Telescópio | Comprimento do tubo | 5.0 polegadas (128 mm) | |||||||
| Imagem | Ereto | ||||||||
| Magnificação | 30x (19x/ 38x com oculares opcionais) | ||||||||
| Campo de visão | 1° 25′ | ||||||||
| Potência de resolução | 3 " | ||||||||
| Distância mínima de focagem | 49 pés (~ 1,5 m) | ||||||||
| Ponto laser | Luz vermelha coaxial | ||||||||
| Luz de pista | - Sim, sim. | ||||||||
| Iluminação da retícula | Sim, 4 passos. | ||||||||
| Sensor de inclinação | Tipo | De dois eixos | |||||||
| Método | Detecção líquido-elétrica | ||||||||
| Intervalo de compensação | ± 3′ | ||||||||
| Comunicações | Portos de comunicação | 1 x série ((RS-232C), 2 x USB (host e cliente) | |||||||
| Comunicações sem fio | Bluetooth integrado | ||||||||
| Potência | Voltagem de saída | 3.6V | |||||||
| Tempo de carregamento completo | Aproximadamente 6h | ||||||||
| Especificações gerais | Flacons niveladores | 10′/ 2 mm | |||||||
| Clampas tangentes | - Sim, sim. | ||||||||
| Características do ecrã 1 | LCD colorido iluminado de fundo (640*480 pixels) | ||||||||
| Face do ecrã 2 | LCD colorido iluminado de fundo (640*480 pixels) | ||||||||
| Sistema operativo | Janela®Embedded compact 7 | ||||||||
| Processador | Dual core 800 MHz | ||||||||
| Memória de pontos | 512 MB de RAM, 4 GB de memória flash | ||||||||
| Desaceleração interna | Laser óptico ou de classe 2 | ||||||||
| Queda óptica | Magnificação | 3x | |||||||
| Campo de visão | 5° | ||||||||
| Distância mínima de focagem | 0.5m | ||||||||
| Dimensões ((W*D*H) | 8.1cm x 6.7cm x 12.5cm (206mm x 169mm x 318mm) | ||||||||
| Ambiente | Intervalo de temperatura de funcionamento | Normal | -4oF a 122oF (-20oC a 50oC) | ||||||
| Invernados | -22oF a 122oF (-30oC a 50oC) | ||||||||
| Intervalo de temperatura de armazenamento | Normal | -13oF a 140oF (-25oC a 60oC) | |||||||
| Invernados | -22oF a 140oF (-30oC a 60oC) | ||||||||
| Correcção atmosférica | Intervalo de temperatura | -40oF a 140oF (-40oC a 60oC) | |||||||
| Pressão barométrica | 15.8 inHg a 39,3 inHg ((400 mmHg a 999 mmHg) ou (533hPa a 1,332hPa) |
||||||||
| Produção de pó e água | IP66 | ||||||||
| Certificação | Certificação FCC parte Classe B, aprovação da marca CE.Marca RCM. IEC6-825-1 am 2007, IEC6-825-1 am 2014, Aviso 50 da FDA |
||||||||
| Modo prisma/sem reflector | Laser de classe 1 | ||||||||
| Deslizamento laser/ ponteiro laser | Laser de classe 2 | ||||||||


