| Nama merek: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $800-30000 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T muka; serikat barat; MoneyGram, dll. |
| Kemampuan Pasokan: | 1000 |
Stasiun total mekanik Trimble® C3 memberikan berbagai fitur yang Anda harapkan dan akurasi dan kecepatan yang Anda butuhkan, apa pun proyek atau medan.
Ini tahan lama, tambahan user-friendly untuk portofolio industri atas mengurangi kelelahan pekerja bahkan ketika ia menangani kondisi tempat kerja yang paling sulit.
Bagi surveyor di seluruh dunia, ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan menghemat waktu, tetapi juga membuat pekerjaan lapangan lebih mudah.Percaya pada Trimble C3 untuk memberikan pengukuran yang tepat sementara hampir menghilangkan waktu henti, memungkinkan Anda untuk menyelesaikan setiap pekerjaan dengan cepat dan efisien.






| Pengukuran jarak | Keakuratan dalam modus pengukuran standar | Jangkauan dengan prisma tertentu | Kondisi yang baik | ||||||
| Dengan prisma tunggal 2.5in (6.25cm) | 16,404 ft (5,000m) | ||||||||
| Dengan lembaran reflektor 2in*2in (5cm*5cm) | 984 ft (300m) | ||||||||
| Mode tanpa reflektor | Bagus sekali. | Normal | Sulit | ||||||
| KGC ((90%) | 2, 625 ft (800m) | 1,640 ft (500m) | 820 ft (250m) | ||||||
| KGC ((18%) | 1, 312 ft (400m) | 984 ft (300m) | 771 ft (235m) | ||||||
| Interval pengukuran | Mode standar | Mode standar cepat | Mode pelacakan | ||||||
| Mode prisma | 1s | 0.5s | 0.3s | ||||||
| Mode tanpa reflektor | 1s | 0.5s | 0.3s | ||||||
| Pengukuran sudut | Keakuratan (Standard deviasi berdasarkan ISO 17123-3) |
1′′ ((0.3 mgon), 2′′ ((0.6 mgon), 3′′ ((1.0 mgon), 5′′ ((1.5 mgon) | |||||||
| Sistem pembacaan | Pengkode absolut | ||||||||
| Diameter lingkaran | 2.4 in (62mm) | ||||||||
| Sudut horizontal/vertikal | Diameter/ Tunggal | ||||||||
| Teleskop | Panjang tabung | 5.0 in (128mm) | |||||||
| Gambar | Berdiri | ||||||||
| Perbesar | 30x (19x/ 38x dengan kacamata opsional) | ||||||||
| Bidang pandangan | 1°25′ | ||||||||
| Kekuatan resolusi | 3 " | ||||||||
| Jarak fokus minimum | 49 ft (± 1,5 m) | ||||||||
| Laser pointer | Cahaya merah koaksial | ||||||||
| Lampu jalur | Ya, aku tahu. | ||||||||
| Pencahayaan reticle | Ya, 4 langkah. | ||||||||
| Sensor kemiringan | Jenis | Dua sumbu | |||||||
| Metode | Deteksi listrik cair | ||||||||
| Jangkauan kompensasi | ± 3′ | ||||||||
| Komunikasi | Pelabuhan komunikasi | 1 x serial ((RS-232C), 2 x USB (host dan klien) | |||||||
| Komunikasi nirkabel | Bluetooth terintegrasi | ||||||||
| Kekuatan | Tegangan output | 3.6V | |||||||
| Waktu pengisian penuh | sekitar jam 6 | ||||||||
| Spesifikasi umum | Vial tingkat | 10′/ 2mm | |||||||
| Klem tangen | Ya, aku tahu. | ||||||||
| Tampilan wajah 1 | LCD berwarna dengan lampu latar belakang (640*480 piksel) | ||||||||
| Tampilan wajah 2 | LCD berwarna dengan lampu latar belakang (640*480 piksel) | ||||||||
| Sistem operasi | Windows®tertanam kompak 7 | ||||||||
| Prosesor | Dual core 800 MHz | ||||||||
| Memori titik | 512 MB RAM, memori flash 4GB | ||||||||
| Penurunan internal | Laser optik atau kelas 2 | ||||||||
| Penurunan optik | Perbesar | 3x | |||||||
| Bidang pandangan | 5° | ||||||||
| Jarak fokus minimum | 0.5m | ||||||||
| Dimensi ((W*D*H) | 8.1in x6.7in x12.5in (206mm x 169mm x 318mm) | ||||||||
| Lingkungan | Kisaran suhu operasi | Normal | -4oF sampai 122oF (-20oC sampai 50oC) | ||||||
| Di musim dingin | -22oF sampai 122oF (-30oC sampai 50oC) | ||||||||
| Kisaran suhu penyimpanan | Normal | -13oF sampai 140oF (-25oC sampai 60oC) | |||||||
| Di musim dingin | -22oF sampai 140oF (-30oC sampai 60oC) | ||||||||
| Koreksi atmosfer | Kisaran suhu | -40oF sampai 140oF (-40oC sampai 60oC) | |||||||
| Tekanan barometrik | 15.8 inHg sampai 39.3 inHg ((400mmHg sampai 999mmHg) atau (533hPa sampai 1,332hPa) |
||||||||
| Produksi debu dan air | IP66 | ||||||||
| Sertifikasi | Kelas B bagian sertifikasi FCC, persetujuan tanda CE. Tanda RCM. IEC6-825-1 am 2007, IEC6-825-1 am 2014, Pengumuman FDA 50 |
||||||||
| Prisma/ Mode Tanpa Reflektor | Laser Kelas 1 | ||||||||
| Laser plummet/ Laser pointer | Laser Kelas 2 | ||||||||


