| Επωνυμία Μάρκας: | CETU |
| Αριθμός μοντέλου: | FOIF DSZ2 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| Όροι πληρωμής: | T/T προκαταβολή? Western Union; MoneyGram, κ.λπ. |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 1000 |
1. Κοντρόνα ελέγχου αντισταθμιστή
2. Σφραγισμένο και αδιάβροχο, εύκολο στη λειτουργία
3. Συγκινημένη δομή και όμορφη εμφάνιση
4Μπορεί να προστεθεί ένα μικρομέτρο τρύπησης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εθνική δευτεροβάθμια επιπέδου και την παρακολούθηση της διευθέτησης.
5. Καλή απόδοση αντιστάθμισης θερμοκρασίας
| Σχήμα | DSZ2 | Ασφάλεια | |
| Τυπική απόκλιση ισοπέδωσης διπλής διαδρομής 1KM | ≤ ±1,0 mm | ≤ ± 2,0 mm | |
| Τηλεσκόπιο | Εικόνα | Στερεά | |
| Μεγέθυνση | 32 × | 24 × | |
| Καθαρός φακός διαφάνειας | 40 χιλιοστά | 36 χιλιοστά | |
| Λιγότερη απόσταση εστίασης | 1.6m | 0.7m | |
| Αναλογία σταδίων | 100 | ||
| Σταθερή στάδια | 0 | ||
| Αντισταθμιστής | Δραστηριώδης εύρος | ± 14′ | |
| Ρυθμιστική ακρίβεια | ≤ ± 0,3′′ | ≤ ± 0,5′′ | |
| Ρυθμισμός χρόνου | ≤ 2S | ||
| Ευαισθησία κυκλικού επιπέδου ανά 2 mm | 8′/2mm | ||
| Διαστήματος διαχωρισμού οριζόντιου κύκλου | 1 ° / DIV | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30°C-+50°C | ||
| Βάρος | 2.5 κιλά | 2.0kg | |
![]()
![]()