| Marka Adı: | CETU |
| Model Numarası: | FOIF DSZ2 |
| Adedi: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| Ödeme Koşulları: | T/T avansı; Western Union; Money Gram vb. |
| Tedarik Yeteneği: | 1000 |
1. Kompansatör kontrol düğmesi
2. Mühürlü ve toz geçirmez, kullanımı kolay
3. Kompakt yapı ve güzel görünüm
4. Ulusal ikincil tesviye ve yerleşim gözlemi için kullanılabilen bir trim mikrometresi eklenebilir
5. İyi sıcaklık dengeleme performansı
| Model | DSZ2 | DSZ3 | |
| 1KM çift yönlü tesviyenin standart sapması | ≤±1.0mm | ≤±2.0mm | |
| Teleskop | Görüntü | Dik | |
| Büyütme | 32 × | 24 × | |
| Net Objektif açıklığı | 40mm | 36mm | |
| En kısa odaklama mesafesi | 1.6m | 0.7m | |
| Stadya oranı | 100 | ||
| Stadya sabiti | 0 | ||
| Kompansatör | Çalışma aralığı | ±14′ | |
| Ayar doğruluğu | ≤±0.3″ | ≤±0.5″ | |
| Ayar süresi | ≤2S | ||
| Dairesel seviyenin 2mm başına hassasiyeti | 8′/2mm | ||
| Yatay çemberin mezuniyet aralığı | 1 ° / DIV | ||
| Çalışma sıcaklığı | -30°C-+50°C | ||
| Ağırlık | 2.5kg | 2.0kg | |
![]()
![]()