| Nama merek: | CETU |
| Nomor Model: | FOIF DSZ2 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T muka; serikat barat; MoneyGram, dll. |
| Kemampuan Pasokan: | 1000 |
1- Tombol pemeriksaan kompensator.
2. Disegel dan tahan debu, mudah dioperasikan
3. Struktur kompak dan penampilan yang indah
4Sebuah micrometer trim dapat ditambahkan yang dapat digunakan untuk leveling sekunder nasional dan pengamatan penyelesaian
5. Kinerja kompensasi suhu yang baik
| Model | DSZ2 | DSZ3 | |
| Penyimpangan standar dari leveling run ganda 1KM | ≤ ± 1,0 mm | ≤ ± 2,0 mm | |
| Teleskop | Gambar | Berdiri | |
| Perbesar | 32 × | 24 × | |
| Lensa yang jelas | 40 mm | 36 mm | |
| Jarak fokus terpendek | 1.6m | 0.7m | |
| Stadia rasio | 100 | ||
| Konstan Stadia | 0 | ||
| Kompensator | Jangkauan kerja | ± 14′ | |
| Pengaturan akurasi | ≤ ± 0,3′′ | ≤ ± 0,5′′ | |
| Waktu pengaturan | ≤ 2S | ||
| Sensitivitas tingkat melingkar per 2 mm | 8′/2mm | ||
| Interval gradasi lingkaran horizontal | 1 ° / DIV | ||
| Suhu kerja | -30°C-+50°C | ||
| Berat badan | 2.5kg | 2.0kg | |
![]()
![]()