| Nombre De La Marca: | CETU |
| Número De Modelo: | FOIF DSZ2 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| Condiciones De Pago: | avance T/T; Western Union; MoneyGram, etc. |
| Capacidad De Suministro: | 1000 |
1Botón de control del compensador.
2. sellado y a prueba de polvo, fácil de operar
3. Estructura compacta y hermosa apariencia
4Se puede añadir un micrómetro de recorte que se puede utilizar para la nivelación nacional secundaria y la observación de la liquidación
5. Buen rendimiento de compensación de temperatura
| Modelo | Las condiciones de los vehículos | Las condiciones de los productos | |
| Desviación tipo de nivel de doble recorrido de 1 km | ≤ ±1,0 mm | ≤ ± 2,0 mm | |
| Telescopio | Imagen | En erección | |
| Magnificación | 32 × | 24 × | |
| Apertura clara del objetivo | 40 mm | 36 mm | |
| Distancia de enfoque más corta | 1.6m | 0.7m | |
| Proporción de estadios | 100 | ||
| Constante de estadia | 0 | ||
| Compensación | Rango de trabajo | ± 14′ | |
| Ajuste de la precisión | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| Horario de ajuste | ≤ 2S | ||
| Sensibilidad del nivel circular por 2 mm | 8′/2 mm | ||
| Intervalo de graduación del círculo horizontal | 1 ° / DIV | ||
| Temperatura de trabajo | -30°C a +50°C | ||
| Peso | 2.5 kg | 2.0kg | |
![]()
![]()