| Nama merek: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $1200-3000 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T muka; serikat barat; MoneyGram, dll. |
| Kemampuan Pasokan: | 1000 |
1. Sistem Linux, support WebUI page settings
2. 800 saluran, dukungan Beidou-3 (ACEBOC), Star chain endurance, star station difference
3. Ringan dan miniaturized, all-magnesium alloy body design
4. Four-in-one combination antenna, mengintegrasikan antenna GNSS, Bluetooth, WIFI, dan 4G
5. Desain LED berwarna-warni, lampu bernapas berwarna-warni campuran menunjukkan status penerima
6. Baterai lithium kapasitas besar, datang dengan 4 lampu indikator baterai, mendukung TYPE-C fast charging
7. Built-in Esim, free traffic for three years, network mode operation can be performed without inserting a card.
8. Algorithm tilt module baru, teknologi pengukuran tilt tanpa kalibrasi
9. Built-in transceiver radio terintegrasi, full protocol, full frequency, full compatibility
![]()
| A60 PRO | ||
| GNSS | Saluran | 800 |
| Satelit Signals | GPS:L1 C/A,L1P,L1C,L2C,L2P,L5 | |
| BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC | ||
| GLONASS: G1, G2, G3 | ||
| Galileo: E1, E5a, E5b, ALTBOC, E6 | ||
| Kode pos yang digunakan adalah: L1C/A, L1C, L2C | ||
| SBAS:L1,L5 | ||
| L-Band: Opsional | ||
| Tingkat Pembaruan | 10Hz standar, 20Hz opsional | |
| Keakuratan | Statik | H: ±(2.5+0.5×10-6D) mm; V: ±(5+0.5×10-6D) mm |
| RTK | H: ±(8+1×10-6D) mm; V: ±(15+1×10-6D) mm | |
| Sumber Daya | Kapasitas Baterai | Baterai internal, 4.2V, 6800mAh*2 |
| Durasi Kerja | lasts for 10h (rover) | |
| Tegangan Masuk | 9 ~ 28V DC | |
| Sistem | Sistem Operasi | Linux+A7 |
| Memori | 8G, tidak ada slot kartu TF | |
| Bluetooth | V5.0+EDR, downward compatibility/ BLE | |
| WIFI | 802.11 b/g/n | |
| Jaringan | All Netcom 4G | |
| LTE FDD: B1/B3/B5 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8TD-SCDMA: B34/B39CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz |
||
| Radio | TRM101,410-470MHz | |
| RTK Fusion | Positioning accuracy of 30° bar tip within 2cm and 60° bar tip within 5cm Catatan: 1,8 m bar height |
|
| Data link | TNC | digunakan untuk menghubungkan antena radio internal |
| Pelabuhan tipe C | digunakan untuk pengisian dan transmisi tanggal | |
| 5 Pin Port | Digunakan untuk menghubungkan daya eksternal dan radio eksternal | |
| Esim | ESim embedded, no need to insert a card can be implemented network mode operation (SIM tertanam, tidak perlu memasukkan kartu) | |
| Slot Kartu SIM | Dual-card slot compatible design, embedded ESIM, external SIM card.If the SIM card is inserted, it will use the SIM card by default.Pada saat yang sama, the user can also choose the use scheme (pengguna juga dapat memilih skema penggunaan) | |
| Fisik | 148mm*74.5mm, beratnya sekitar 1.0kg | |
| Suara | Supprt | |
| Layar | Smart Touch Screen, bekerja sebagai controller | |
| Menghidupkan / matikan | 1) Tekan panjang selama 3 detik untuk mematikan perangkat. (2) Tekan singkat sekali untuk menyiarkan status saat ini, dan empat lampu indikator tingkat baterai akan menyala selama 5 detik sesuai dengan tingkat baterai dan kemudian mati. Shutdown status: (1) Long press for 3 seconds to start the device (Tekan panjang selama 3 detik untuk memulai perangkat) (2) Shutdown and charging state: four battery level indicators. (2) Shutdown and charging state: empat indikator tingkat baterai. (3) Tekan singkat sekali (sedikit lebih lama daripada dalam keadaan aktif): empat lampu indikator tingkat baterai akan menyala selama 5s dan kemudian mati. |
|
| Breathing Light Merah Red always bright: self - check fault (Merah selalu cerah: cek kesalahan sendiri) Breathe in Red: Charge kurang dari 25% Flash merah: komunikasi abnormal pada kartu board Green 5S one time (500ms green) overlay mixed color: data records, including static, base station, mobile station data records Ungu Chang Liang: Solusi tetap Blink: data link receiving and sending Breathing: single point, successful positioning (bernafas: titik tunggal, posisi sukses) |
||
| Flash: Tidak diposisikan Ungu berubah menjadi biru ketika Bluetooth terhubung Bot kuning di.. Kuning berkedip cek diri.. The yellow breath firmware is being upgraded.. Red-green-blue cycle built-in module upgrade... Including network module firmware, board card firmware, sensor firmware, radio firmware 4 lampu indikator kuantitas listrik In the charging state, the light flashes according to the remaining charge Dalam keadaan charging, cahaya akan berkedip sesuai dengan biaya yang tersisa |
||
| Lingkungan | Suhu Kerja | - 30°C ~ + 65oC |
| Suhu penyimpanan | - 40°C ~ + 80oC | |
| Down Fall | Resistance to 2m fall with pole (hardwood ground), 1.2m free fall. Resistance to 2m fall with pole (hardwood ground), 1.2m free fall. Resistance to 2m fall with pole (hardwood ground), 1.2m free fall. Resistance to 2m fall with pole (hardwood ground), 1.2m free fall. Resistance to 2m fall with pole (hardwood ground), 1.2m free fall | |
| Waterproof & dustproof | IP67 | |
| Kelembaban | anti-kondensasi 100% | |
![]()
![]()