| Tên thương hiệu: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $1200-3000 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T tạm ứng; công đoàn phương Tây; MoneyGram, v.v. |
| Khả năng cung cấp: | 1000 |
1. Hệ thống Linux, hỗ trợ cài đặt trang WebUI
2. 800 kênh, hỗ trợ Beidou-3 (ACEBOC), sức chịu đựng chuỗi sao, khác biệt trạm sao
3Thiết kế cơ thể nhẹ và thu nhỏ, hợp kim magiê hoàn toàn
4. 4 trong một ăng-ten kết hợp, tích hợp ăng-ten GNSS, Bluetooth, WIFI và 4G
5. thiết kế LED đầy màu sắc, hỗn hợp nhiều màu đèn thở hiển thị trạng thái nhận
6. pin lithium dung lượng lớn, đi kèm với 4 đèn chỉ số pin, hỗ trợ TYPE-C sạc nhanh
7. Xây dựng trong Esim, lưu lượng truy cập miễn phí trong ba năm, hoạt động chế độ mạng có thể được thực hiện mà không cần chèn thẻ
8. Mô-đun nghiêng thuật toán mới, công nghệ đo nghiêng mà không cần hiệu chuẩn
9. Xây dựng trong máy thu truyền tích hợp vô tuyến, giao thức đầy đủ, tần số đầy đủ, khả năng tương thích đầy đủ
![]()
| A60 PRO | ||
| GNSS | Các kênh | 800 |
| Các tín hiệu vệ tinh | GPS:L1 C/A,L1P,L1C,L2C,L2P,L5 | |
| BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC | ||
| GLONASS: G1, G2, G3 | ||
| Galileo: E1, E5a, E5b, ALTBOC, E6 | ||
| QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, LEX | ||
| SBAS:L1,L5 | ||
| Dải L: tùy chọn | ||
| Tỷ lệ cập nhật | 10Hz tiêu chuẩn, 20Hz tùy chọn | |
| Độ chính xác | Chế độ tĩnh | H: ±(2.5+0.5×10-6D) mm; V: ±(5+0.5×10-6D) mm |
| RTK | H: ±(8+1×10-6D) mm; V: ±(15+1×10-6D) mm | |
| Cung cấp điện | Khả năng pin | Pin tích hợp, 4,2V, 6800mAh*2 |
| Thời gian làm việc | kéo dài 10h (rover) | |
| Điện áp đầu vào | 9 ~ 28V DC | |
| Hệ thống | Hệ điều hành | Linux+A7 |
| Bộ nhớ | 8G, không có khe cắm thẻ TF | |
| Bluetooth | V5.0+EDR, tương thích giảm/ BLE | |
| WIFI | 802.11 b/g/n | |
| Mạng lưới | Tất cả Netcom 4G | |
| LTE FDD: B1/B3/B5 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8TD-SCDMA: B34/B39CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz |
||
| Đài phát thanh | TRM101,410-470MHz | |
| RTK Fusion | Độ chính xác định vị của mũi thanh 30 ° trong vòng 2cm và mũi thanh 60 ° trong vòng 5cm Lưu ý: 1,8 m chiều cao thanh |
|
| Liên kết dữ liệu | TNC | được sử dụng để kết nối ăng-ten vô tuyến bên trong |
| Cổng loại C | được sử dụng để sạc và truyền ngày | |
| Cổng 5 pin | Được sử dụng để kết nối nguồn điện bên ngoài và vô tuyến bên ngoài | |
| Esim | ESim nhúng, không cần phải chèn thẻ có thể được thực hiện hoạt động chế độ mạng | |
| Cổng thẻ SIM | Thiết kế tương thích với khe cắm hai thẻ, ESIM nhúng, thẻ SIM bên ngoài.Nếu thẻ SIM được chèn, nó sẽ sử dụng thẻ SIM theo mặc định.Nếu thẻ SIM không được chèn, nó sẽ sử dụng ESim theo mặc định.Đồng thời, người sử dụng cũng có thể lựa chọn kế hoạch sử dụng | |
| Thể chất | 148mm*74.5mm, trọng lượng khoảng 1.0kg | |
| Tiếng nói | hỗ trợ | |
| Màn hình | Màn hình cảm ứng thông minh, làm việc như một bộ điều khiển | |
| Khởi động/tắt | 1) Nhấn lâu trong 3 giây để tắt thiết bị. (2) Bấm ngắn một lần để phát sóng trạng thái hiện tại, và bốn đèn chỉ số mức pin sẽ bật trong 5 giây theo mức pin và sau đó tắt. Trạng thái tắt: (1) Bấm dài trong 3 giây để khởi động thiết bị (2) Tình trạng tắt và sạc: bốn chỉ số mức pin. (3) Nhấn ngắn một lần (một chút lâu hơn trong trạng thái bật): bốn đèn chỉ số mức pin sẽ bật trong 5s và sau đó tắt. |
|
| Hít thở ánh sáng đỏ Màu đỏ luôn sáng: tự kiểm tra lỗi Hít trong màu đỏ: Sạc ít hơn 25% Đèn đèn flash màu đỏ: thông tin liên lạc bất thường trên thẻ trên máy bay Màu xanh lá cây 5S một lần (500ms màu xanh lá cây) phủ hỗn hợp: hồ sơ dữ liệu, bao gồm hồ sơ dữ liệu tĩnh, trạm cơ sở, trạm di động màu tím Chang Liang: Giải pháp cố định Blink: tiếp nhận và gửi liên kết dữ liệu Hít thở: điểm duy nhất, vị trí thành công |
||
| Flash: Không định vị Màu tím chuyển sang màu xanh khi kết nối Bluetooth Giày vàng trong... Trắng nhấp nháy tự kiểm tra.. Phần mềm của Yellow Breath đang được nâng cấp. Đánh giá các mô-đun được nâng cấp theo chu kỳ đỏ-xanh-xanh...bao gồm firmware mô-đun mạng, firmware card board, firmware cảm biến, firmware radio 4 đèn chỉ số lượng điện Trong trạng thái sạc, ánh sáng nhấp nháy theo sạc còn lại |
||
| Môi trường | Nhiệt độ làm việc | - 30oC ~ + 65oC |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40oC ~ +80oC | |
| Bị ngã xuống | Chống 2m rơi với cột (đất gỗ cứng), 1,2m rơi tự do. | |
| Không thấm nước và không bụi | IP67 | |
| Độ ẩm | chống ngưng tụ 100% | |
![]()
![]()