| Marka Adı: | CETU |
| Adedi: | 1 |
| Price: | $1200-3000 |
| Ödeme Koşulları: | T/T avansı; Western Union; Money Gram vb. |
| Tedarik Yeteneği: | 1000 |
1. Linux sistemi, WebUI sayfa ayarlarını destekler
2. 800 kanal, Beidou-3 (ACEBOC), yıldız zinciri dayanıklılığı, yıldız istasyonu farkını destekler
3. Hafif ve minyatür, tamamen magnezyum alaşımlı gövde tasarımı
4. GNSS, Bluetooth, WIFI ve 4G antenlerini entegre eden dört-bir-arada kombinasyon anteni
5. Renkli LED tasarımı, karışık çok renkli solunum ışıkları alıcı durumunu gösterir
6. Büyük kapasiteli lityum pil, 4 pil gösterge ışığı ile birlikte gelir, TYPE-C hızlı şarjı destekler
7. Dahili Esim, üç yıl boyunca ücretsiz trafik, kart takmadan ağ modu işlemi gerçekleştirilebilir
8. Yeni algoritma eğim modülü, kalibrasyon olmadan eğim ölçüm teknolojisi
9. Dahili alıcı-verici entegre radyo, tam protokol, tam frekans, tam uyumluluk
![]()
| A60 PRO | ||
| GNSS | Kanallar | 800 |
| Uydu Sinyalleri | GPS:L1 C/A,L1P,L1C,L2C,L2P,L5 | |
| BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC | ||
| GLONASS: G1, G2, G3 | ||
| Galileo: E1, E5a, E5b, ALTBOC, E6 | ||
| QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, LEX | ||
| SBAS:L1,L5 | ||
| L-Band: İsteğe Bağlı | ||
| Güncelleme Hızı | 10Hz standart, 20Hz isteğe bağlı | |
| Hassasiyet | Statik | Y: ±(2.5+0.5×10-6D)mm ; D: ±(5+0.5×10-6D)mm |
| RTK | Y: ±(8+1×10-6D)mm; D: ±(15+1×10-6D)mm | |
| Güç Kaynağı | Pil Kapasitesi | Dahili pil, 4.2V, 6800mAh*2 |
| Çalışma Süresi | 10 saat sürer (rover) | |
| Giriş Voltajı | 9~28V DC | |
| Sistem | İşletim Sistemi | Linux+A7 |
| Hafıza | 8G, TF kart yuvası yok | |
| Bluetooth | V5.0+EDR, geriye dönük uyumluluk/ BLE | |
| WIFI | 802.11 b/g/n | |
| Ağ | Tüm Netcom 4G | |
| LTE FDD: B1/B3/B5 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8TD-SCDMA: B34/B39CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz |
||
| Radyo | TRM101,410-470MHz | |
| RTK Füzyon | 30° çubuk ucu içinde 2cm ve 60° çubuk ucu içinde 5cm konumlandırma doğruluğu Not: 1.8 m çubuk yüksekliği |
|
| Veri bağlantısı | TNC | dahili radyo antenini bağlamak için kullanılır |
| Type-C Portu | şarj ve veri iletimi için kullanılır | |
| 5 Pin Portu | Harici güç ve harici radyo bağlamak için kullanılır | |
| Esim | Gömülü ESim, kart takmaya gerek kalmadan ağ modu işlemi uygulanabilir | |
| SIM Kart Yuvası | Çift kart yuvası uyumlu tasarım, gömülü ESIM, harici SIM kartı. SIM kart takılırsa, varsayılan olarak SIM kartı kullanacaktır. SIM kart takılmazsa, varsayılan olarak ESim'i kullanacaktır. Aynı zamanda, kullanıcı da kullanım şemasını seçebilir | |
| Fiziksel | 148mm*74.5mm, yaklaşık 1.0kg ağırlığında | |
| Ses | destek | |
| Ekran | Akıllı Dokunmatik Ekran, bir kontrolör olarak çalışır | |
| Açma/ Kapama | 1) Cihazı kapatmak için 3 saniye uzun basın. (2) Mevcut durumu yayınlamak için bir kez kısa basın, dört pil seviyesi gösterge ışığı pil seviyesine göre 5 saniye yanacak ve sonra sönecektir. Kapanma durumu: (1) Cihazı başlatmak için 3 saniye uzun basın (2) Kapanma ve şarj durumu: dört pil seviyesi göstergesi. (3) Bir kez kısa basın (güç açık durumundan biraz daha uzun): dört pil seviyesi gösterge ışığı 5 saniye yanacak ve sonra sönecektir. |
|
| Solunum Işığı Kırmızı Kırmızı her zaman parlak: kendi kendine kontrol hatası Kırmızı solunum: %25'ten az şarj Kırmızı flaş: kart üzerindeki anormal iletişim Yeşil 5S bir kez (500ms yeşil) karışık renk kaplaması: statik, baz istasyonu, mobil istasyon veri kayıtları dahil olmak üzere veri kayıtları mor Chang Liang: Sabit çözüm Yanıp sönme: veri bağlantısı alıp gönderme Solunum: tek nokta, başarılı konumlandırma |
||
| Flaş: Konumlandırılmadı Bluetooth bağlandığında mor maviye döner Sarı önyükleme.. Sarı titreme kendi kendine kontrol.. Sarı solunum yazılımı yükseltiliyor.. Kırmızı-yeşil-mavi döngüsü dahili modül yükseltmesi... Ağ modülü yazılımı, kart yazılımı, sensör yazılımı, radyo yazılımı dahil 4 elektrik miktarı gösterge ışığı Şarj durumunda, ışık kalan şarja göre yanıp söner |
||
| Çevre | Çalışma Sıcaklığı | -30ºC ~ +65ºC |
| Depolama Sıcaklığı | -40ºC ~ +80ºC | |
| Düşme | Direk ile 2m düşmeye karşı direnç (sert ağaç zemin), 1.2m serbest düşüş. | |
| Su geçirmez ve toz geçirmez | IP67 | |
| Nem | yoğuşma önleyici %100 | |
![]()
![]()