| Markenbezeichnung: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $9-300 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T-Vorlauf; Western Union; MoneyGram usw. |
| Lieferfähigkeit: | 1000 |
![]()
█Handgeführtes, ultra-kompaktes, ultra-einfaches Gerät, mit dem Sie Messungen auf professionellem Niveau erleben können
█Selbstständige Nivellierungsblase, die Messfehler durch Neigung vermeidet
█Bis zu 50 Satze Messdaten, die für einfaches Lesen, Speichern und Verarbeiten gespeichert werden
█Eingebetteter HD-LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, Messung von Lärm in der Nacht
█Komfortable Knöpfe, wissenschaftliche Verteilung, empfindliche Berührung
█Perfekt gekrümmter Körper, rutschfeste Rillen auf beiden Seiten
█Ultra-niedriger Stromverbrauch, zwei AA-Batterien können mehr als 7000 Mal messen
![]()
| Modell | K1 | K3 | K5 | K7 |
| Einmalige Messung | √ | √ | √ | √ |
| Maximalmessung / Min | √ | √ | √ | √ |
| Kontinuierliche Messung | √ | √ | √ | √ |
| Fläche / Volumen / Pythagoras-Messung | √ | √ | √ | √ |
| Umrechnung der Einheiten | √ | √ | √ | √ |
| Auswahl der Messreferenz | √ | √ | √ | √ |
| Betriebszeichenanzeige | √ | √ | √ | √ |
| Anzeige mit mehreren Zeilen | √ | √ | √ | √ |
| Beep | √ | √ | √ | √ |
| Historische Datensätze | 30 Gruppen | 50 Gruppen | 50 Gruppen | 50 Gruppen |
| Daten klar | √ | √ | √ | √ |
| Hinweise auf Fehlercode | √ | √ | √ | √ |
| Zustand der Batterie | √ | √ | √ | √ |
| Messbereich | 0.2m bis 40m | 0.2m bis 60m | 0.2m bis 80m | 0.2m bis 100m |
| Messgenauigkeit | ±2,0 mm | ±2,0 mm | ±2,0 mm | ±2,0 mm |
Anmerkungen:
Bei unterschiedlichen Messzielen und -umgebungen, z. B. starkem Sonnenlicht, ist die Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig, das reflektierte Ziellicht zu schwach oder zu stark,Der Messbereich wird verkürzt., wird der Messfehler zunehmen.
*Messung innerhalb von 10 m, Messgenauigkeit ±2 mm, Messgenauigkeit über 10 m Die Berechnungsformel lautet: ±2 mm±0,1*(D-10) ((D für Messdistanz, Einheit: m)
![]()
![]()
![]()