| Marka Adı: | CETU |
| Adedi: | 1 |
| Price: | $9-300 |
| Ödeme Koşulları: | T/T avansı; Western Union; Money Gram vb. |
| Tedarik Yeteneği: | 1000 |
![]()
█Elde tutulan ultra-kompak, ultra-basit, profesyonel düzeyde ölçüm deneyimlemek için izin yeni duygular
█Eğilme nedeniyle oluşan ölçüm hatalarından kaçınmak için kendi kendine bağlı düzeleme kabarcığı
█Kolay okuma, bellek ve işleme için kaydedilen en fazla 50 set ölçüm verisi
█Dahili arka ışıklı HD LCD ekran, gece gürültülü ölçüm
█Rahat düğmeler, bilimsel dağılım, hassas dokunuş
█Mükemmel kavisli gövde, her iki tarafta da kaymaz oluk tasarımı
█Ultra düşük güç tüketimi, iki AA pil 7000'den fazla kez ölçebilir
![]()
| Model | K1 | K3 | K5 | K7 |
| Tek ölçüm | √ | √ | √ | √ |
| Max / Min ölçüm | √ | √ | √ | √ |
| Sürekli ölçüm | √ | √ | √ | √ |
| Alan / Hacim / Pythagoras Ölçümü | √ | √ | √ | √ |
| Birim dönüşümü | √ | √ | √ | √ |
| Ölçüm referansı seçimi | √ | √ | √ | √ |
| İşlem simgesi göstergesi | √ | √ | √ | √ |
| Çok satırlı görüntüleme | √ | √ | √ | √ |
| Çağırıcı | √ | √ | √ | √ |
| Tarihsel veri kaydı | 30Gruplar | 50 Gruplar | 50 Gruplar | 50 Gruplar |
| Veriler açık. | √ | √ | √ | √ |
| Hata kodu ipuçları | √ | √ | √ | √ |
| Pil durumu | √ | √ | √ | √ |
| Ölçme aralığı | 0.2m~40m | 0.2m~60m | 0.2m~80m | 0.2m~100m |
| Ölçme doğruluğu | ±2.0mm | ±2.0mm | ±2.0mm | ±2.0mm |
Notlar:
Farklı ölçüm hedefleri ve ortamları için, parlak güneş ışığı gibi, ortam sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük, hedef yansıtılan ışık çok zayıf veya çok güçlüdür.ölçüm aralığı kısaltılacak, ölçüm hatası artacaktır.
*10m içinde ölçüm, ölçüm doğruluğu ±2mm, 10m'den fazla ölçüm doğruluğu hesaplama formülü aşağıdaki gibidir: ±2mm±0.1*(D-10) ((D ölçüm mesafesi için, birim: m)
![]()
![]()
![]()