| Nombre De La Marca: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $9-300 |
| Condiciones De Pago: | avance T/T; Western Union; MoneyGram, etc. |
| Capacidad De Suministro: | 1000 |
![]()
█Ultra-compacto y ultra-simple, permite experimentar nuevas sensaciones de medición a nivel profesional
█Bolborita de nivelación autónoma, evitando los errores de medición causados por la inclinación
█Hasta 50 conjuntos de datos de medición guardados para una fácil lectura, memoria y procesamiento
█Pantalla LCD HD retroiluminada incorporada, medición ruidosa por la noche
█Botones cómodos, distribución científica, toque delicado
█Cuerpo curvo perfecto, diseño de ranura antideslizante en ambos lados
█Consumo de energía muy bajo, dos baterías AA pueden medir más de 7000 veces
![]()
| Modelo | K1 | K3 | El K5 | El K7 |
| Medición única | √ | √ | √ | √ |
| Medición máxima / mínima | √ | √ | √ | √ |
| Medición continua | √ | √ | √ | √ |
| Área / volumen / medición de Pitágoras | √ | √ | √ | √ |
| Conversión de unidades | √ | √ | √ | √ |
| Selección de referencia de medición | √ | √ | √ | √ |
| Indicador del icono de operación | √ | √ | √ | √ |
| Muestra de líneas múltiples | √ | √ | √ | √ |
| El buscador | √ | √ | √ | √ |
| Registro de datos históricos | 30 Grupos | 50 Grupos | 50 Grupos | 50 Grupos |
| Los datos están claros. | √ | √ | √ | √ |
| Indicaciones de código de error | √ | √ | √ | √ |
| Estado de la batería | √ | √ | √ | √ |
| Rango de medición | 0.2m ~ 40m | 0.2m ~ 60m | 0.2m ~ 80m | 0.2m ~ 100m |
| Precisión de medición | ± 2,0 mm | ± 2,0 mm | ± 2,0 mm | ± 2,0 mm |
Las observaciones:
Para diferentes objetivos y entornos de medición, como la luz solar brillante, la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, la luz reflejada objetivo es demasiado débil o demasiado fuerte,el rango de medición se acortará, el error de medición aumentará.
*Medición dentro de los 10 m, la precisión de medición es de ±2 mm, más de 10 m la precisión de medición de la fórmula de cálculo es la siguiente: ±2 mm±0.1*(D-10)(D para la distancia de medición, unidad: m)
![]()
![]()
![]()