| Marca: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $9-300 |
| Condições de pagamento: | Avanço T/T; Western Union; MoneyGram, etc. |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 |
![]()
█Ultra-compacto, ultra-simples, deixe-o experimentar medidas de nível profissional novas sensações
█Bolha de nivelamento autónoma, evitando erros de medição causados pela inclinação
█Até 50 conjuntos de dados de medição guardados para fácil leitura, memória e processamento
█Ecrã LCD HD retroiluminado incorporado, medição ruidosa à noite
█Botões confortáveis, distribuição científica, toque delicado.
█Corpo curvo perfeito, design de sulco antiderrapante em ambos os lados
█Consumo de energia ultra baixo, duas baterias AA podem medir mais de 7000 vezes
![]()
| Modelo | K1 | K3 | K5 | K7 |
| Medição única | √ | √ | √ | √ |
| Medição máxima / mínima | √ | √ | √ | √ |
| Medição contínua | √ | √ | √ | √ |
| Área / Volume / Medição de Pitágoras | √ | √ | √ | √ |
| Conversão de unidades | √ | √ | √ | √ |
| Seleção da referência de medição | √ | √ | √ | √ |
| Indicador de ícone de operação | √ | √ | √ | √ |
| Display de linhas múltiplas | √ | √ | √ | √ |
| Biper | √ | √ | √ | √ |
| Registo de dados históricos | 30Grupos | 50 Grupos | 50 Grupos | 50 Grupos |
| Dados claros | √ | √ | √ | √ |
| Indicações de código de erro | √ | √ | √ | √ |
| Estado da bateria | √ | √ | √ | √ |
| Faixa de medição | 0.2m~40m | 0.2m~60m | 0.2m~80m | 0.2m~100m |
| Precisão de medição | ±2,0 mm | ±2,0 mm | ±2,0 mm | ±2,0 mm |
Observações:
Para diferentes objetivos e ambientes de medição, tais como luz solar intensa, a temperatura ambiente é demasiado elevada ou demasiado baixa, a luz refletida alvo é demasiado fraca ou demasiado forte,O intervalo de medição será encurtado, o erro de medição aumentará.
* Medição dentro de 10 m, a precisão de medição é de ±2 mm, mais de 10 m, a precisão de medição da fórmula de cálculo é a seguinte: ±2 mm±0,1*(D-10)(D para a distância de medição, unidade: m)
![]()
![]()
![]()