| Nom De La Marque: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $9-300 |
| Conditions De Paiement: | Avance T/T ; Western union; MoneyGram, etc. |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 |
![]()
█Portatif ultra-compact, ultra-simple, vous permet de faire l'expérience d'un niveau de mesure professionnel et de nouveaux sentiments
█Bulle de nivellement autonome, évitant les erreurs de mesure causées par l'inclinaison
█Jusqu'à 50 ensembles de données de mesure enregistrés pour une lecture, une mémoire et un traitement faciles
█Écran LCD HD rétroéclairé intégré, mesure bruyante la nuit
█Des boutons confortables, une distribution scientifique, un toucher délicat.
█Corps parfaitement courbé, conception de rainures antidérapantes des deux côtés
█Ultra-faible consommation d'énergie, deux piles AA peuvent mesurer plus de 7000 fois
![]()
| Modèle | K1 | K3 | K5 | K7 |
| Mesure unique | √ | √ | √ | √ |
| Mesure max / min | √ | √ | √ | √ |
| Mesure continue | √ | √ | √ | √ |
| Surface / volume / Mesure de Pythagore | √ | √ | √ | √ |
| Conversion des unités | √ | √ | √ | √ |
| Sélection de référence de mesure | √ | √ | √ | √ |
| Indicateur d'icône d'opération | √ | √ | √ | √ |
| Affichage à lignes multiples | √ | √ | √ | √ |
| Le bipeur | √ | √ | √ | √ |
| Enregistrement des données historiques | 30Groupe | 50 groupes | 50 groupes | 50 groupes |
| Les données sont claires | √ | √ | √ | √ |
| Indices de code d'erreur | √ | √ | √ | √ |
| État de la batterie | √ | √ | √ | √ |
| Plage de mesure | 0.2m à 40m | 0.2m à 60m | 0.2m à 80m | 0.2m à 100m |
| Précision de mesure | ± 2,0 mm | ± 2,0 mm | ± 2,0 mm | ± 2,0 mm |
Commentaires:
Pour différents objectifs de mesure et environnements, tels que la lumière du soleil forte, la température ambiante est trop élevée ou trop basse, la lumière réfléchie cible est trop faible ou trop forte,la plage de mesure sera réduite, l'erreur de mesure augmentera.
* Mesure dans un rayon de 10 m, précision de mesure de ±2 mm, précision de mesure de plus de 10 m La formule de calcul est la suivante: ±2 mm±0,1*(D-10)(D pour la distance de mesure, unité: m)
![]()
![]()
![]()